Pour bénéficier de la Complémentaire santé solidaire, les ressources des assurés doivent se situer en dessous d’un plafond. Ce plafond évolue chaque année. Il permet de déterminer si les assurés ont droit à la Complémentaire santé solidaire payante ou gratuite.
Les plafonds de ressources de la Complémentaire santé solidaire à partir du 1er avril 2026
| Nombre de personnes composant le foyer | Plafond annuel Complémentaire santé solidaire gratuite (sans participation financière) | Plafond annuel Complémentaire santé solidaire avec participation financière |
| 1 personne | 10 421 € | 14 069 € |
| 2 personnes | 15 632 € | 21 103 € |
| 3 personnes | 18 758 € | 25 324 € |
| 4 personnes | 21 885 € | 29 544 € |
| Au-delà de 4 personnes | + 4 169 € par personne supplémentaire | + 5 628 € par personne supplémentaire |
Comment demander ou renouveler la C2S ?
La CPAM du Bas-Rhin met à disposition des travailleurs sociaux des ressources en ligne pour faciliter l’accompagnement des publics fragilisés :